1 Produkt zum Warenkorb hinzugefügt.
FAG
SCHKG 7321 BMPUO ID 105mm AD 225mm Breite49mm
-6 %
UVP
1.300,25 €
1.226,09 €
Inhalt:
1 Stück
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Art.-Nr.:
0088WG
Beschreibung
Weitere technische Eigenschaften:
Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
EAN/GTIN:
4012801283977
Eigenschaften
| Anordnung: | Lagerpaar ist bei O- und X-Anordnung spielfrei |
|---|---|
| Außen-Ø: | 225 mm |
| Außenring: | ohne Flansch/Nut |
| Breite: | 49 mm |
| Dichtung: | keine, offenes Lager |
| Druckwinkel: | 40 ° |
| Gewicht: | 9 kg |
| Innen-Ø: | 105 mm |
| Kugelreihen: | einreihiges Lager |
| Käfig: | Messingkäfig |
| Lagerluft: | normale Radiallagerluft |
| Laufgenauigkeit: | Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 |
| Marke: | FAG |
| Material: | Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6) |
| Temperaturbereich: | -20 bis +150 Grad |
☆
☆
☆
☆
☆
Noch keine Bewertungen
Hersteller (GPSR)
FAG (Schaeffler Technologies AG & Co.KG)
Industriestr. 1-3
91074 Herzogenaurach, DE