1 Produkt zum Warenkorb hinzugefügt.
SKF
SCHKG 7316 BECBJ ID 80mm AD 170mm Breite39mm
-6 %
UVP
447,17 €
421,66 €
Inhalt:
1 Stück
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Art.-Nr.:
008J66
Beschreibung
Weitere technische Eigenschaften:
Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
EAN/GTIN:
7316570171082
Eigenschaften
| Anordnung: | Lagerpaar hat bei O- und X-Anordnung geringe Axialluft |
|---|---|
| Außen-Ø: | 170 mm |
| Außenring: | ohne Flansch/Nut |
| Breite: | 39 mm |
| Dichtung: | keine, offenes Lager |
| Druckwinkel: | 40 ° |
| Gewicht: | 3,835 kg |
| Innen-Ø: | 80 mm |
| Kugelreihen: | einreihiges Lager |
| Käfig: | Stahlblechkäfig |
| Lagerluft: | normale Radiallagerluft |
| Laufgenauigkeit: | Toleranzklasse P5 bzw. ABEC 5 |
| Marke: | SKF |
| Material: | Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6) |
| Temperaturbereich: | -20 bis +150 Grad |
☆
☆
☆
☆
☆
Noch keine Bewertungen