1 Produkt zum Warenkorb hinzugefügt.
SKF
SCHKG 7222 BEGAF ID 110mm AD 200mm Breite38mm
-6 %
UVP
1.181,35 €
1.113,97 €
Inhalt:
1 Stück
Aktuell nicht lieferfähig
Art.-Nr.:
006F7W
Beschreibung
Weitere technische Eigenschaften:
Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
EAN/GTIN:
7316570454383
Eigenschaften
| Anordnung: | Lagerpaar hat bei O- und X-Anordnung leichte Vorspannung |
|---|---|
| Außen-Ø: | 200 mm |
| Außenring: | ohne Flansch/Nut |
| Breite: | 38 mm |
| Dichtung: | keine, offenes Lager |
| Druckwinkel: | 40 Grad |
| Gewicht: | 4,904 kg |
| Innen-Ø: | 110 mm |
| Kugelreihen: | einreihiges Lager |
| Käfig: | Stahlblechkäfig |
| Lagerluft: | normale Radiallagerluft |
| Laufgenauigkeit: | Toleranzklasse P5 bzw. ABEC 5 |
| Marke: | SKF |
| Material: | Standard-Wälzlagerstahl |
| Temperaturbereich: | -20 bis +150 °C |
☆
☆
☆
☆
☆
Noch keine Bewertungen